Hub map
Every nonstop from Vancouver
From Vancouver International Airport (YVR): 62 international and 43 domestic nonstops, each list checked against the Flightradar24 seven-day schedule.
Every international nonstop from Vancouver
Checked 28 Sep 2026, 01:07 (UTC+10), Flightradar24 seven-day schedule
First checked list.
Leaves out Tacoma (TIW), Boeing Field (BFI), Louisville (SDF) and Cincinnati (CVG): flown in the window but not a scheduled service.
Seattle is about the drive to Whistler and back.
| Rank | Destination | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle (SEA) | United States | 205 km |
| 2 | Portland (PDX) | United States | 403 km |
| 3 | Boise (BOI) | United States | 823 km |
| 4 | Sacramento (SMF) | United States | 1,173 km |
| 5 | Salt Lake City (SLC) | United States | 1,283 km |
| 6 | San Francisco (SFO) | United States | 1,288 km |
| 7 | Las Vegas (LAS) | United States | 1,596 km |
| 8 | Los Angeles (LAX) | United States | 1,739 km |
| 9 | Orange County (SNA) | United States | 1,779 km |
| 10 | Denver (DEN) | United States | 1,792 km |
| 11 | Palm Springs (PSP) | United States | 1,793 km |
| 12 | Colorado Springs (COS) | United States | 1,870 km |
| 13 | San Diego (SAN) | United States | 1,895 km |
| 14 | Phoenix (PHX) | United States | 1,980 km |
| 15 | Minneapolis (MSP) | United States | 2,311 km |
| 16 | Dallas (DFW) | United States | 2,822 km |
| 17 | Chicago (ORD) | United States | 2,839 km |
| 18 | Austin (AUS) | United States | 3,012 km |
| 19 | Los Cabos (SJD) | Mexico | 3,122 km |
| 20 | Houston (IAH) | United States | 3,171 km |
| 21 | Puerto Vallarta (PVR) | Mexico | 3,542 km |
| 22 | Atlanta (ATL) | United States | 3,618 km |
| 23 | Guadalajara (GDL) | Mexico | 3,638 km |
| 24 | Silao (BJX) | Mexico | 3,673 km |
| 25 | Washington (IAD) | United States | 3,772 km |
| 26 | New York Newark (EWR) | United States | 3,909 km |
| 27 | New York (JFK) | United States | 3,941 km |
| 28 | Mexico City (MEX) | Mexico | 3,941 km |
| 29 | Maui (OGG) | United States | 4,301 km |
| 30 | Honolulu (HNL) | United States | 4,354 km |
| 31 | Cancún (CUN) | Mexico | 4,476 km |
| 32 | Miami (MIA) | United States | 4,507 km |
| 33 | Reykjavík (KEF) | Iceland | 5,703 km |
| 34 | Dublin (DUB) | Ireland | 7,187 km |
| 35 | Tokyo Narita (NRT) | Japan | 7,521 km |
| 36 | Tokyo Haneda (HND) | Japan | 7,577 km |
| 37 | London Heathrow (LHR) | United Kingdom | 7,602 km |
| 38 | Amsterdam (AMS) | Netherlands | 7,731 km |
| 39 | Paris (CDG) | France | 7,949 km |
| 40 | Osaka (KIX) | Japan | 7,953 km |
| 41 | Frankfurt (FRA) | Germany | 8,087 km |
| 42 | Seoul (ICN) | South Korea | 8,221 km |
| 43 | Zürich (ZRH) | Switzerland | 8,333 km |
| 44 | Munich (MUC) | Germany | 8,365 km |
| 45 | Beijing (PEK) | China | 8,515 km |
| 46 | Qingdao (TAO) | China | 8,668 km |
| 47 | Shanghai (PVG) | China | 9,036 km |
| 48 | Nadi (NAN) | Fiji | 9,441 km |
| 49 | Taipei (TPE) | Taiwan | 9,610 km |
| 50 | Istanbul (IST) | Türkiye | 9,612 km |
| 51 | Xiamen (XMN) | China | 9,841 km |
| 52 | Chengdu (TFU) | China | 10,018 km |
| 53 | Guangzhou (CAN) | China | 10,222 km |
| 54 | Shenzhen (SZX) | China | 10,263 km |
| 55 | Hong Kong (HKG) | Hong Kong SAR China | 10,287 km |
| 56 | Manila (MNL) | Philippines | 10,568 km |
| 57 | Delhi (DEL) | India | 11,161 km |
| 58 | Auckland (AKL) | New Zealand | 11,336 km |
| 59 | Bangkok (BKK) | Thailand | 11,819 km |
| 60 | Brisbane (BNE) | Australia | 11,830 km |
| 61 | Sydney (SYD) | Australia | 12,484 km |
| 62 | Singapore (SIN) farthest | Singapore | 12,822 km |
Every domestic nonstop from Vancouver
Checked 28 Sep 2026, 01:03 (UTC+10), Flightradar24 seven-day schedule
First checked list.
| Rank | Destination | Country | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | Salt Spring Island (YGG) | Canada | 44 km |
| 2 | Sechelt (YHS) | Canada | 49 km |
| 3 | Nanaimo (YCD) | Canada | 52 km |
| 4 | Nanaimo (ZNA) | Canada | 55 km |
| 5 | Victoria (YYJ) | Canada | 63 km |
| 6 | Victoria (YWH) | Canada | 87 km |
| 7 | Powell River (YPW) | Canada | 119 km |
| 8 | Comox (YQQ) | Canada | 136 km |
| 9 | Campbell River (YBL) | Canada | 173 km |
| 10 | Tofino (YAZ) | Canada | 190 km |
| 11 | Tofino (YTP) | Canada | 199 km |
| 12 | Kamloops (YKA) | Canada | 258 km |
| 13 | Penticton (YYF) | Canada | 262 km |
| 14 | Kelowna (YLW) | Canada | 288 km |
| 15 | Williams Lake (YWL) | Canada | 342 km |
| 16 | Port Hardy (YZT) | Canada | 343 km |
| 17 | Castlegar (YCG) | Canada | 404 km |
| 18 | Trail (YZZ) | Canada | 407 km |
| 19 | Quesnel (YQZ) | Canada | 429 km |
| 20 | Bella Coola (QBC) | Canada | 429 km |
| 21 | Bella Bella (ZEL) | Canada | 484 km |
| 22 | Prince George (YXS) | Canada | 523 km |
| 23 | Cranbrook (YXC) | Canada | 539 km |
| 24 | Smithers (YYD) | Canada | 684 km |
| 25 | Calgary (YYC) | Canada | 689 km |
| 26 | Terrace (YXT) | Canada | 694 km |
| 27 | Sandspit (YZP) | Canada | 752 km |
| 28 | Prince Rupert (YPR) | Canada | 756 km |
| 29 | Fort Saint John (YXJ) | Canada | 801 km |
| 30 | Edmonton (YEG) | Canada | 811 km |
| 31 | Masset (ZMT) | Canada | 819 km |
| 32 | Saskatoon (YXE) | Canada | 1,208 km |
| 33 | Regina (YQR) | Canada | 1,337 km |
| 34 | Whitehorse (YXY) | Canada | 1,486 km |
| 35 | Yellowknife (YZF) | Canada | 1,572 km |
| 36 | Winnipeg (YWG) | Canada | 1,870 km |
| 37 | Toronto (YYZ) | Canada | 3,355 km |
| 38 | Hamilton (YHM) | Canada | 3,358 km |
| 39 | Ottawa (YOW) | Canada | 3,562 km |
| 40 | Montréal (YUL) | Canada | 3,693 km |
| 41 | Montréal (YHU) | Canada | 3,714 km |
| 42 | Quebec (YQB) | Canada | 3,799 km |
| 43 | Halifax (YHZ) farthest | Canada | 4,442 km |
This airport in the route log
Vancouver (YVR) route changes: new, returning and suspended routes, week by week.